Tema | SMART NOTEBOK | INTERWRITE WORKSPACE | POWERT POINT | |
1 | Números Naturales y Romanos | |||
2 | Números decimales | |||
3 | Fracciones | |||
4 | Tratamiento de la Información | |||
5 | La Medida | |||
6 | Medida de tiempo | |||
7 | Rectas y ángulos | |||
8 | Polígonos y perímetros | |||
9 | Circunferencia y círculo | |||
10 | Superficies | |||
11 | Movimientos en el plano | |||
12 | Los cuerpos geométricos |
MATES 5º
MATEMÁTICAS DE 5º DE PRIMARIA
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario