Tema | SMART NOTEBOK | INTERWRITE WORKSPACE | POWERT POINT | |
1 | Números decimales | |||
2 | Porcentaje y proporcionalidad | |||
3 | Potencias y raices | |||
4 | Los números enteros | |||
5 | Múltiplos y divisores | |||
6 | Fracciones | |||
7 | La Medida | |||
8 | Los ángulos y su medida | |||
9 | Polígonos y superficies | |||
10 | Circunferencia y círculo | |||
11 | Los cuerpos geométricos | |||
12 | Estadística y probabilidad |
MATES 6
MATEMÁTICAS DE 6º DE PRIMARIA
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario